内容说明:月嫂根据工作时长,26天为一个月,每天工作时长为24小时全天制,每月30天中有4天休息。
以下工作经历为加入公司后的公司派单记录及客户推荐做过客户的清单。
由于部分客户无完整信息并未全部列出请悉知!
本人在 2013年加入亲亲宝贝家政公司成为正式员工
本人2014年加入天才宝贝公司 (2015年天才宝贝公司更名新月嫂之家)
工作时间 | 工作地点 | 护理对象 | 客户姓氏 | 客户电话 | 工作时长 |
2012年 | 昆明翠湖附近 | 新生儿护理 | 秋某 | 13888081899 | 1年 |
2013年 | 北教场 | 育儿 | 赵某 | 13759171257 | 2个月 |
2013年 | 呈贡 | 育儿 | 毕某 | 13888930066 | 3个月 |
2013年 | 北辰 | 育儿 | 陈某 | 13888273300 | 2个月 |
2014年 | 海宝公园 | 育儿 | 冀某 | 15987121576 | 1个月 |
2014年 | 官渡广场 | 新生儿 | 汪某 | 15925177168 | 3个月 |
2014年 | 名宅东辰苑 | 新生儿 | 张某 | 13888103535 | 2个月 |
2014年 | 石林 | 新生儿 | 杨某 | 13987646878 | 4个月 |
2015年 | 名宅东辰苑 | 育儿 | 尹某 | 13888607797 | 1个月 |
2015年 | 交三桥 | 新生儿 | 董某 | 13619651825 | 1个月 |
2015年 | 北市区金维也纳花园 | 育儿 | 鲁某 | 13987127276 | 4个月 |
2015年 |
大理州南涧县 |
新生儿 | 李某 | 13312785956 | 1个月 |
2015年 | 思茅 | 新生儿 | 李某 | 13577971717 | 36天 |
2016年 | 呈贡米兰园 | 新生儿 | 冯某 | 13518765190 | 3个月 |
2016年 | 北市区 | 新生儿 | 何某 | 13888908240 | 1个月 |
2016年 | 楚雄月子会所 | 新生儿 | —— | —— | 1个月 |
2016年 | 石林 | 新生儿 | 孙某 | 15559856469 | 1个月 |
2016年 | 广福路 | 龙凤胎 | 钱某 | 15987137609 | 1个月 |
2016年 | 昭通 | 新生儿 | 陈某 | 13578050800 | 1个月 |
2017年 | 北市区 | 新生儿 | 鲁某 | 13987127276 | 4个月 |
2017年 | 云南农业大学 | 新生儿 | 杜某 | 13759126177 | 2个月 |
2017年 | 文山 | 新生儿 | 刘某 | 13099690808 | 1个月 |
2018年 | 金实西区 | 新生儿 | 候某 | 13577078400 | 1个月 |
2018年 | 文山 | 新生儿 | 许某 | 15911328983 | 2个月 |
2018年 | 晓东村 | 新生儿 | 郑某 | 13888763117 | 38天 |
2018年 | 玛利亚医院 | 早产儿 | 沈某 | 15096606736 | 38天 |
2018年 | 安宁 | 新生儿 | 常某 | 15969522224 | 40天 |
2018年 | 保利大家小区 | 新生儿 | 杨某 | 13708747772 | 1个月 |
2019年 | 都铎城邦小区 | 新生儿 | 倪某 | 18987870109 | 1个月 |
2019年 | 迎兴小区 | 新生儿 | 正某 | 13708895627 | 30天 |
2019年 | 玛利亚医院 | 新生儿 | 罗某 | 13435745888 | 1个月 |
2019年 | 小康大道 | 新生儿 | 赵某 | 13668753339 | 1个月 |
注:以上信息真实有效,部分信息为保护客户隐私已去除!